BU 508 A org
۳۷۲,۴۷۷ تومان۳۴۶,۴۰۴ تومان
| |
|---|
مشخصات بی جی تی ترانزیستور BU508AF Transistor BJT| جنس نیمه هادی | سیلیسیوم (Si) |
|---|
| قطبیت | NPN |
|---|
| حداکثر توان مصرفی (Pc) | 60 W |
|---|
| حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | 1500 V |
|---|
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | 700 V |
|---|
| حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | 5 V |
|---|
| حداکثر جریان کلکتور(Ic) | 5 A |
|---|
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | 150 C |
|---|
| حداقل بهره جریان (Hfe) | 2.25 |
|---|
| قاب ترانزیستور | TO3P |
|---|
| کاربردها | TV Horizontal Output Applications |
|---|
|
| |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر